Hauptstraße 44649 Herne Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hauptstraße Herne
| Wohnung | 1573.95 € / m² |
| Haus | 1707.91 € / m² |
Mietspiegel Hauptstraße Herne
| Kaltmiete | 7.76 € / m² |
| Nebenkosten | 3.26 € / m² |
| Warmmiete | 11.02 € / m² |
Bodenrichtwert Hauptstraße Herne
| Erschlossen | 370.42 € / m² |
| Unerschlossen | 296.34 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hauptstraße in 44649 Herne
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hauptstraße 219 | 223 m² | 380.863,93 € |
| Hauptstraße 223 | 169 m² | 288.636,79 € |
| Hauptstraße 225 | 233 m² | 397.943,03 € |
| Hauptstraße 231 | 138 m² | 235.691,58 € |
| Hauptstraße 233 | 132 m² | 225.444,12 € |
| Hauptstraße 234 | 180 m² | 307.423,80 € |
| Hauptstraße 235 | 282 m² | 481.630,62 € |
| Hauptstraße 236 | 141 m² | 240.815,31 € |
| Hauptstraße 238 | 178 m² | 304.007,98 € |
| Hauptstraße 240 | 162 m² | 276.681,42 € |
| Hauptstraße 242 | 148 m² | 252.770,68 € |
| Hauptstraße 244 | 146 m² | 249.354,86 € |
| Hauptstraße 245 | 268 m² | 457.719,88 € |
| Hauptstraße 246 | 152 m² | 259.602,32 € |
| Hauptstraße 247 | 278 m² | 474.798,98 € |
| Hauptstraße 250 | 230 m² | 392.819,30 € |
| Hauptstraße 251 | 217 m² | 370.616,47 € |
| Hauptstraße 252 | 222 m² | 379.156,02 € |
| Hauptstraße 253 | 218 m² | 372.324,38 € |
| Hauptstraße 254 | 163 m² | 278.389,33 € |
| Hauptstraße 255 | 202 m² | 344.997,82 € |
| Hauptstraße 256 | 158 m² | 269.849,78 € |
| Hauptstraße 257 | 234 m² | 399.650,94 € |
| Hauptstraße 258 | 230 m² | 392.819,30 € |
| Hauptstraße 259 | 243 m² | 415.022,13 € |
| Hauptstraße 260 | 221 m² | 377.448,11 € |
| Hauptstraße 262 | 219 m² | 374.032,29 € |
| Hauptstraße 263 | 175 m² | 298.884,25 € |
| Hauptstraße 265 | 213 m² | 363.784,83 € |
| Hauptstraße 266 | 144 m² | 245.939,04 € |
| Hauptstraße 267 | 243 m² | 415.022,13 € |
| Hauptstraße 268 | 146 m² | 249.354,86 € |
| Hauptstraße 269 | 189 m² | 322.794,99 € |
| Hauptstraße 270 | 127 m² | 216.904,57 € |
| Hauptstraße 275 | 122 m² | 208.365,02 € |
| Hauptstraße 276 | 249 m² | 425.269,59 € |
| Hauptstraße 278 | 149 m² | 254.478,59 € |
| Hauptstraße 280 | 219 m² | 374.032,29 € |
| Hauptstraße 281 | 166 m² | 283.513,06 € |
| Hauptstraße 282 | 277 m² | 473.091,07 € |
| Hauptstraße 283 | 89 m² | 152.003,99 € |
| Hauptstraße 284 | 225 m² | 384.279,75 € |
| Hauptstraße 285 | 206 m² | 351.829,46 € |
| Hauptstraße 287 | 185 m² | 315.963,35 € |
| Hauptstraße 288 | 167 m² | 285.220,97 € |
| Hauptstraße 290 | 242 m² | 413.314,22 € |
| Hauptstraße 291 | 212 m² | 362.076,92 € |
| Hauptstraße 292 | 171 m² | 292.052,61 € |
| Hauptstraße 294 | 138 m² | 235.691,58 € |
| Hauptstraße 295 | 203 m² | 346.705,73 € |
| Hauptstraße 296 | 229 m² | 391.111,39 € |
| Hauptstraße 297 | 164 m² | 280.097,24 € |
| Hauptstraße 298 | 125 m² | 213.488,75 € |
| Hauptstraße 299 | 159 m² | 271.557,69 € |
| Hauptstraße 300 | 172 m² | 293.760,52 € |
| Hauptstraße 305 | 281 m² | 479.922,71 € |
| Hauptstraße 306 | 193 m² | 329.626,63 € |
| Hauptstraße 307 | 219 m² | 374.032,29 € |
| Hauptstraße 308 | 222 m² | 379.156,02 € |
| Hauptstraße 309 | 224 m² | 382.571,84 € |
| Hauptstraße 310 | 123 m² | 210.072,93 € |
| Hauptstraße 311 | 195 m² | 333.042,45 € |
| Hauptstraße 312 | 248 m² | 423.561,68 € |
| Hauptstraße 313 | 164 m² | 280.097,24 € |
| Hauptstraße 314 | 148 m² | 252.770,68 € |
| Hauptstraße 316 | 266 m² | 454.304,06 € |
| Hauptstraße 317 | 175 m² | 298.884,25 € |
| Hauptstraße 318 | 166 m² | 283.513,06 € |
| Hauptstraße 320 | 141 m² | 240.815,31 € |
| Hauptstraße 322 | 215 m² | 367.200,65 € |
| Hauptstraße 323 | 64 m² | 109.306,24 € |
| Hauptstraße 325 | 249 m² | 425.269,59 € |
| Hauptstraße 327 | 130 m² | 222.028,30 € |
| Hauptstraße 328 | 217 m² | 370.616,47 € |
| Hauptstraße 329 | 253 m² | 432.101,23 € |
| Hauptstraße 330 | 163 m² | 278.389,33 € |
| Hauptstraße 331 | 151 m² | 257.894,41 € |
| Hauptstraße 332 | 208 m² | 355.245,28 € |
| Hauptstraße 333 | 142 m² | 242.523,22 € |
| Hauptstraße 334 | 184 m² | 314.255,44 € |
| Hauptstraße 335 | 262 m² | 447.472,42 € |
| Hauptstraße 337 | 215 m² | 367.200,65 € |
| Hauptstraße 338 | 145 m² | 247.646,95 € |
| Hauptstraße 340 | 151 m² | 257.894,41 € |
| Hauptstraße 341 | 266 m² | 454.304,06 € |
| Hauptstraße 342 | 161 m² | 274.973,51 € |
| Hauptstraße 344 | 154 m² | 263.018,14 € |
| Hauptstraße 345 | 280 m² | 478.214,80 € |
| Hauptstraße 346 | 166 m² | 283.513,06 € |
| Hauptstraße 348 | 128 m² | 218.612,48 € |
| Hauptstraße 349 | 147 m² | 251.062,77 € |
| Hauptstraße 350 | 117 m² | 199.825,47 € |
| Hauptstraße 352 | 157 m² | 268.141,87 € |
| Hauptstraße 353 | 223 m² | 380.863,93 € |
| Hauptstraße 354 | 219 m² | 374.032,29 € |
| Hauptstraße 355 | 185 m² | 315.963,35 € |
| Hauptstraße 356 | 165 m² | 281.805,15 € |
| Hauptstraße 357 | 149 m² | 254.478,59 € |
| Hauptstraße 359 | 107 m² | 182.746,37 € |
| Hauptstraße 361 | 108 m² | 184.454,28 € |
| Hauptstraße 363 | 159 m² | 271.557,69 € |
| Hauptstraße 367 | 198 m² | 338.166,18 € |
| Hauptstraße 368 | 150 m² | 256.186,50 € |
| Hauptstraße 370 | 273 m² | 466.259,43 € |
| Hauptstraße 371 | 241 m² | 411.606,31 € |
| Hauptstraße 372 | 251 m² | 428.685,41 € |
| Hauptstraße 373 | 241 m² | 411.606,31 € |
| Hauptstraße 376 | 220 m² | 375.740,20 € |
| Hauptstraße 378 | 282 m² | 481.630,62 € |
| Hauptstraße 380 | 239 m² | 408.190,49 € |
| Hauptstraße 382 | 99 m² | 169.083,09 € |
| Gesamt | 21.092,00 m² | 36.023.237,72 € |
Die Hauptstraße in Herne: Ein Pulsierendes Zentrum des städtischen Lebens
Die Hauptstraße in Herne ist mehr als nur eine Verkehrsader – sie ist das Herzstück eines dynamischen und lebhaften Stadtteils. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Stadtteile miteinander, sondern ist auch ein wichtiger Knotenpunkt für Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie und kulturelle Erlebnisse.
Ein Einkaufsparadies für alle Generationen
An der Hauptstraße in Herne finden sich zahlreiche Geschäfte, die sowohl für den täglichen Bedarf als auch für besondere Einkäufe alles bieten, was das Herz begehrt. Von kleinen Boutiquen über bekannte Ketten bis hin zu einzigartigen Fachgeschäften – hier ist für jeden etwas dabei. Besonders beliebt ist der wöchentliche Markt, der mit frischen Produkten und einer lebendigen Atmosphäre lockt.
Gastronomie entlang der Hauptstraße
Die kulinarische Vielfalt der Hauptstraße in Herne ist beeindruckend. Zahlreiche Cafés und Restaurants laden zum Verweilen ein und bieten eine breite Auswahl an internationalen und regionalen Spezialitäten. Ob ein schneller Snack oder ein gemütliches Abendessen – die gastronomischen Einrichtungen an der Hauptstraße lassen keine Wünsche offen.
Kulturelle Highlights und Veranstaltungen
Entlang der Hauptstraße finden regelmäßig kulturelle Veranstaltungen und Feste statt, die Einheimische und Besucher gleichermaßen anziehen. Von Straßenfesten bis hin zu Kunstausstellungen – die Hauptstraße ist ein Ort, an dem Kultur und Gemeinschaft aufeinandertreffen. Diese Events tragen zur lebendigen Atmosphäre und zur Identität der Straße bei.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Hauptstraße in Herne ist hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden. Öffentliche Verkehrsmittel wie Busse und Bahnen sorgen für eine einfache und stressfreie Anreise. Für Autofahrer stehen zahlreiche Parkmöglichkeiten zur Verfügung, die den Besuch dieser belebten Straße erleichtern.
Zusammenfassend ist die Hauptstraße in Herne ein lebendiger und vielseitiger Ort, der sowohl Einwohner als auch Besucher begeistert. Ihre Mischung aus Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie und kulturellen Angeboten macht sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil des städtischen Lebens in Herne.
