Bickernstraße 44649 Herne Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bickernstraße Herne
| Wohnung | 1664.01 € / m² |
| Haus | 1805.62 € / m² |
Mietspiegel Bickernstraße Herne
| Kaltmiete | 8.19 € / m² |
| Nebenkosten | 3.44 € / m² |
| Warmmiete | 11.63 € / m² |
Bodenrichtwert Bickernstraße Herne
| Erschlossen | 408.21 € / m² |
| Unerschlossen | 326.57 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bickernstraße in 44649 Herne
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bickernstraße 4 | 199 m² | 359.318,38 € |
| Bickernstraße 5 | 164 m² | 296.121,68 € |
| Bickernstraße 7 | 179 m² | 323.205,98 € |
| Bickernstraße 9 | 169 m² | 305.149,78 € |
| Bickernstraße 12 | 75 m² | 135.421,50 € |
| Bickernstraße 17 | 160 m² | 288.899,20 € |
| Bickernstraße 18 | 117 m² | 211.257,54 € |
| Bickernstraße 20 | 144 m² | 260.009,28 € |
| Bickernstraße 22 | 164 m² | 296.121,68 € |
| Bickernstraße 24 | 229 m² | 413.486,98 € |
| Bickernstraße 39 | 149 m² | 269.037,38 € |
| Bickernstraße 41 | 148 m² | 267.231,76 € |
| Bickernstraße 43 | 148 m² | 267.231,76 € |
| Bickernstraße 45 | 156 m² | 281.676,72 € |
| Bickernstraße 47 | 124 m² | 223.896,88 € |
| Bickernstraße 49 | 178 m² | 321.400,36 € |
| Bickernstraße 50 | 178 m² | 321.400,36 € |
| Bickernstraße 51 | 123 m² | 222.091,26 € |
| Bickernstraße 52 | 132 m² | 238.341,84 € |
| Bickernstraße 53 | 124 m² | 223.896,88 € |
| Bickernstraße 54 | 120 m² | 216.674,40 € |
| Bickernstraße 55 | 123 m² | 222.091,26 € |
| Bickernstraße 56 | 147 m² | 265.426,14 € |
| Bickernstraße 57 | 173 m² | 312.372,26 € |
| Bickernstraße 58 | 124 m² | 223.896,88 € |
| Bickernstraße 59 | 122 m² | 220.285,64 € |
| Bickernstraße 60 | 123 m² | 222.091,26 € |
| Bickernstraße 61 | 154 m² | 278.065,48 € |
| Bickernstraße 62 | 115 m² | 207.646,30 € |
| Bickernstraße 63 | 173 m² | 312.372,26 € |
| Bickernstraße 64 | 181 m² | 326.817,22 € |
| Bickernstraße 65 | 119 m² | 214.868,78 € |
| Bickernstraße 66 | 167 m² | 301.538,54 € |
| Bickernstraße 67 | 202 m² | 364.735,24 € |
| Bickernstraße 68 | 226 m² | 408.070,12 € |
| Bickernstraße 69 | 112 m² | 202.229,44 € |
| Bickernstraße 71 | 154 m² | 278.065,48 € |
| Bickernstraße 73 | 177 m² | 319.594,74 € |
| Bickernstraße 75 | 161 m² | 290.704,82 € |
| Bickernstraße 77 | 133 m² | 240.147,46 € |
| Bickernstraße 80 | 233 m² | 420.709,46 € |
| Bickernstraße 81 | 132 m² | 238.341,84 € |
| Bickernstraße 82 | 142 m² | 256.398,04 € |
| Bickernstraße 83 | 133 m² | 240.147,46 € |
| Bickernstraße 84 | 175 m² | 315.983,50 € |
| Bickernstraße 85 | 87 m² | 157.088,94 € |
| Bickernstraße 86 | 158 m² | 285.287,96 € |
| Bickernstraße 87 | 177 m² | 319.594,74 € |
| Bickernstraße 88 | 174 m² | 314.177,88 € |
| Bickernstraße 89 | 179 m² | 323.205,98 € |
| Bickernstraße 90 | 203 m² | 366.540,86 € |
| Bickernstraße 91 | 189 m² | 341.262,18 € |
| Bickernstraße 92 | 214 m² | 386.402,68 € |
| Bickernstraße 93 | 143 m² | 258.203,66 € |
| Bickernstraße 94 | 252 m² | 455.016,24 € |
| Bickernstraße 95 | 139 m² | 250.981,18 € |
| Bickernstraße 96 | 119 m² | 214.868,78 € |
| Bickernstraße 97 | 139 m² | 250.981,18 € |
| Bickernstraße 98 | 160 m² | 288.899,20 € |
| Bickernstraße 99 | 77 m² | 139.032,74 € |
| Bickernstraße 100 | 143 m² | 258.203,66 € |
| Bickernstraße 101 | 78 m² | 140.838,36 € |
| Bickernstraße 102 | 141 m² | 254.592,42 € |
| Bickernstraße 103 | 143 m² | 258.203,66 € |
| Bickernstraße 105 | 147 m² | 265.426,14 € |
| Bickernstraße 107 | 142 m² | 256.398,04 € |
| Bickernstraße 109 | 158 m² | 285.287,96 € |
| Bickernstraße 113 | 152 m² | 274.454,24 € |
| Bickernstraße 115 | 152 m² | 274.454,24 € |
| Bickernstraße 117 | 152 m² | 274.454,24 € |
| Bickernstraße 119 | 175 m² | 315.983,50 € |
| Gesamt | 10.874,00 m² | 19.634.311,88 € |
Bickernstraße in Herne: Einblicke in eine vielseitige Straße
Die Bickernstraße in Herne ist eine bemerkenswerte Straße, die sowohl Anwohner als auch Besucher mit ihrer Vielfalt und ihrem Charme begeistert. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Stadtteile, sondern bietet auch eine Vielzahl von Dienstleistungen und Geschäften, die den Alltag erleichtern. In diesem SEO-Text werfen wir einen genaueren Blick auf die Bickernstraße und was sie so besonders macht.
Geschichte und Lage der Bickernstraße
Die Bickernstraße liegt im Herzen von Herne und hat eine lange Geschichte, die bis in die frühen Tage der Stadt zurückreicht. Diese zentrale Lage macht sie zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt, der Herne mit umliegenden Regionen verbindet. Mit ihrer Nähe zu bedeutenden Einrichtungen und öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Bickernstraße sowohl für Pendler als auch für Einheimische sehr attraktiv.
Geschäfte und Dienstleistungen
Entlang der Bickernstraße finden sich zahlreiche Geschäfte, die ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen anbieten. Von kleinen, familiengeführten Läden bis hin zu größeren Supermärkten bietet die Straße alles, was man für den täglichen Bedarf benötigt. Darüber hinaus gibt es verschiedene Restaurants und Cafés, die eine Vielzahl kulinarischer Erlebnisse versprechen.
Wohnen und Leben auf der Bickernstraße
Die Bickernstraße ist auch ein attraktiver Wohnort, der durch seine Mischung aus historischen Gebäuden und modernen Wohnkomplexen besticht. Die gute Infrastruktur und die Nähe zu Schulen und Kindergärten machen die Straße besonders bei Familien beliebt. Die freundliche Nachbarschaft und die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten tragen zur hohen Lebensqualität bei.
Kulturelle Highlights und Veranstaltungen
Die Bickernstraße ist bekannt für ihre kulturellen Veranstaltungen, die regelmäßig Besucher aus nah und fern anziehen. Von Straßenfesten bis hin zu Kunstmärkten bietet die Straße eine Plattform für Künstler und Kulturschaffende, um ihre Werke zu präsentieren. Diese Veranstaltungen fördern das Gemeinschaftsgefühl und machen die Bickernstraße zu einem lebendigen Zentrum in Herne.
Insgesamt ist die Bickernstraße in Herne mehr als nur eine Verkehrsader; sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der mit seiner Vielfalt und Dynamik beeindruckt. Ob als Wohnort, Einkaufsziel oder kultureller Treffpunkt – die Bickernstraße hat für jeden etwas zu bieten.
