Bahnhofstraße 44629 Herne Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bahnhofstraße Herne
| Wohnung | 1570.31 € / m² |
| Haus | 1703.95 € / m² |
Mietspiegel Bahnhofstraße Herne
| Kaltmiete | 7.73 € / m² |
| Nebenkosten | 3.25 € / m² |
| Warmmiete | 10.97 € / m² |
Bodenrichtwert Bahnhofstraße Herne
| Erschlossen | 394.38 € / m² |
| Unerschlossen | 315.5 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bahnhofstraße in 44629 Herne
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bahnhofstraße 98 | 168 m² | 286.263,60 € |
| Bahnhofstraße 106 | 156 m² | 265.816,20 € |
| Bahnhofstraße 124 | 185 m² | 315.230,75 € |
| Bahnhofstraße 126 | 222 m² | 378.276,90 € |
| Bahnhofstraße 128 | 236 m² | 402.132,20 € |
| Bahnhofstraße 130 | 202 m² | 344.197,90 € |
| Bahnhofstraße 136 | 146 m² | 248.776,70 € |
| Bahnhofstraße 138 | 185 m² | 315.230,75 € |
| Bahnhofstraße 152 | 113 m² | 192.546,35 € |
| Bahnhofstraße 154 | 115 m² | 195.954,25 € |
| Bahnhofstraße 158 | 156 m² | 265.816,20 € |
| Bahnhofstraße 170 | 177 m² | 301.599,15 € |
| Bahnhofstraße 180 | 202 m² | 344.197,90 € |
| Bahnhofstraße 182 | 206 m² | 351.013,70 € |
| Bahnhofstraße 184 | 183 m² | 311.822,85 € |
| Bahnhofstraße 186 | 192 m² | 327.158,40 € |
| Bahnhofstraße 188 | 256 m² | 436.211,20 € |
| Bahnhofstraße 190 | 173 m² | 294.783,35 € |
| Bahnhofstraße 192 | 184 m² | 313.526,80 € |
| Bahnhofstraße 194 | 167 m² | 284.559,65 € |
| Bahnhofstraße 196 | 164 m² | 279.447,80 € |
| Bahnhofstraße 198 | 208 m² | 354.421,60 € |
| Bahnhofstraße 200 | 258 m² | 439.619,10 € |
| Bahnhofstraße 204 | 246 m² | 419.171,70 € |
| Bahnhofstraße 206 | 181 m² | 308.414,95 € |
| Bahnhofstraße 208 | 120 m² | 204.474,00 € |
| Bahnhofstraße 210 | 180 m² | 306.711,00 € |
| Bahnhofstraße 211 | 239 m² | 407.244,05 € |
| Bahnhofstraße 213 | 169 m² | 287.967,55 € |
| Bahnhofstraße 215 | 168 m² | 286.263,60 € |
| Bahnhofstraße 217 | 173 m² | 294.783,35 € |
| Bahnhofstraße 219 | 183 m² | 311.822,85 € |
| Bahnhofstraße 220 | 150 m² | 255.592,50 € |
| Bahnhofstraße 221 | 170 m² | 289.671,50 € |
| Bahnhofstraße 222 | 151 m² | 257.296,45 € |
| Bahnhofstraße 223 | 130 m² | 221.513,50 € |
| Bahnhofstraße 224 | 131 m² | 223.217,45 € |
| Bahnhofstraße 225 | 137 m² | 233.441,15 € |
| Bahnhofstraße 226 | 127 m² | 216.401,65 € |
| Bahnhofstraße 227 | 144 m² | 245.368,80 € |
| Bahnhofstraße 228 | 135 m² | 230.033,25 € |
| Bahnhofstraße 229 | 135 m² | 230.033,25 € |
| Bahnhofstraße 230 | 138 m² | 235.145,10 € |
| Bahnhofstraße 231 | 148 m² | 252.184,60 € |
| Bahnhofstraße 232 | 228 m² | 388.500,60 € |
| Bahnhofstraße 233 | 150 m² | 255.592,50 € |
| Bahnhofstraße 234 | 224 m² | 381.684,80 € |
| Bahnhofstraße 235 | 151 m² | 257.296,45 € |
| Bahnhofstraße 237 | 241 m² | 410.651,95 € |
| Bahnhofstraße 238 | 129 m² | 219.809,55 € |
| Bahnhofstraße 239 | 80 m² | 136.316,00 € |
| Bahnhofstraße 241 | 87 m² | 148.243,65 € |
| Bahnhofstraße 243 | 65 m² | 110.756,75 € |
| Bahnhofstraße 245 | 124 m² | 211.289,80 € |
| Bahnhofstraße 247 | 134 m² | 228.329,30 € |
| Bahnhofstraße 248 | 158 m² | 269.224,10 € |
| Bahnhofstraße 249 | 158 m² | 269.224,10 € |
| Bahnhofstraße 250 | 159 m² | 270.928,05 € |
| Bahnhofstraße 251 | 141 m² | 240.256,95 € |
| Bahnhofstraße 252 | 158 m² | 269.224,10 € |
| Bahnhofstraße 253 | 120 m² | 204.474,00 € |
| Bahnhofstraße 254 | 158 m² | 269.224,10 € |
| Bahnhofstraße 255 | 292 m² | 497.553,40 € |
| Bahnhofstraße 256 | 158 m² | 269.224,10 € |
| Bahnhofstraße 258 | 158 m² | 269.224,10 € |
| Bahnhofstraße 260 | 170 m² | 289.671,50 € |
| Bahnhofstraße 262 | 141 m² | 240.256,95 € |
| Bahnhofstraße 268 | 104 m² | 177.210,80 € |
| Bahnhofstraße 269 | 260 m² | 443.027,00 € |
| Bahnhofstraße 270 | 167 m² | 284.559,65 € |
| Bahnhofstraße 275 | 176 m² | 299.895,20 € |
| Bahnhofstraße 276 | 204 m² | 347.605,80 € |
| Bahnhofstraße 277 | 177 m² | 301.599,15 € |
| Bahnhofstraße 278 | 184 m² | 313.526,80 € |
| Bahnhofstraße 280 | 200 m² | 340.790,00 € |
| Bahnhofstraße 281 | 180 m² | 306.711,00 € |
| Bahnhofstraße 282 | 197 m² | 335.678,15 € |
| Bahnhofstraße 283 | 182 m² | 310.118,90 € |
| Bahnhofstraße 284 | 163 m² | 277.743,85 € |
| Bahnhofstraße 285 | 177 m² | 301.599,15 € |
| Bahnhofstraße 287 | 295 m² | 502.665,25 € |
| Gesamt | 13.859,00 m² | 23.615.043,05 € |
Die Bahnhofstraße in Herne: Eine Entdeckungsreise
Die Bahnhofstraße in Herne ist eine der zentralen Verkehrsadern der Stadt und bietet sowohl Einwohnern als auch Besuchern eine Vielzahl von Angeboten. Diese lebendige Straße verbindet das Herz von Herne mit dem Rest der Stadt und ist ein wichtiger Knotenpunkt für Handel, Verkehr und Kultur.
Ein Einkaufsparadies im Zentrum
Die Bahnhofstraße ist bekannt für ihre breite Palette an Einkaufsmöglichkeiten. Von großen Einzelhandelsketten bis hin zu charmanten Boutiquen – hier findet jeder das passende Angebot. Die Straße ist ein beliebter Anziehungspunkt für Shopping-Begeisterte und bietet eine Vielzahl von Modegeschäften, Elektronikanbietern und Spezialläden.
Ein Spaziergang entlang der Bahnhofstraße ist ein Muss für jeden, der das Einkaufserlebnis in Herne voll auskosten möchte.
Kulinarische Vielfalt
Wer eine Pause vom Shopping braucht, kann in einem der zahlreichen Restaurants und Cafés entlang der Bahnhofstraße entspannen. Die kulinarische Vielfalt reicht von traditioneller deutscher Küche bis hin zu internationalen Spezialitäten. Egal, ob man einen schnellen Snack oder ein ausgedehntes Abendessen sucht, die Bahnhofstraße hat für jeden Geschmack etwas zu bieten.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Bahnhofstraße zeichnet sich durch ihre hervorragende Verkehrsanbindung aus. Sie ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht zu erreichen. Verschiedene Buslinien sowie der nahegelegene Hauptbahnhof sorgen für eine bequeme und schnelle Anreise.
Dies macht die Bahnhofstraße nicht nur zu einem wichtigen Einkaufsziel, sondern auch zu einem idealen Ausgangspunkt, um Herne und die umliegenden Regionen zu erkunden.
Kulturelle Highlights
Neben Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie bietet die Bahnhofstraße auch Zugang zu zahlreichen kulturellen Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten. Regelmäßige Events und Märkte ziehen Besucher aus der ganzen Region an und verleihen der Straße eine lebendige und einladende Atmosphäre.
Fazit
Die Bahnhofstraße in Herne ist weit mehr als nur eine Straße. Sie ist ein pulsierendes Zentrum für Handel, Kultur und Begegnungen. Mit ihrer Mischung aus Einkaufsmöglichkeiten, gastronomischen Angeboten und kulturellen Erlebnissen ist sie ein unverzichtbarer Bestandteil des urbanen Lebens in Herne.
